Председатель Совета Н.Х.Каюмов
Объем
доходов бюджета муниципального района Белокатайский район
Республики Башкортостан на 2020 год
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование налога (сбора) | Сумма | |
ВСЕГО | 680 268,80 | ||
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 147 685,00 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 112 014,00 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 112 014,00 | |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 112 014,00 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 14 084,00 | |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5 104,00 | |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 34,00 | |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 9 896,00 | |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -950,00 | |
1 05 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 15 212,00 | |
1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 5 500,00 | |
1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 3 000,00 | |
10 501 030 010 000 100 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканый) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | ||
10 504 02002 0000 A38100 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 324,00 | |
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6 170,00 | |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 218,00 | |
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ | 985,00 | ||
1 06 02000 02 0000 000 | Налог на имущество организаций | 985,00 | |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2 000,00 | |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 2 000,00 | |
1 11 05000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 685,00 | |
1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 490,00 | |
1 11 05025 05 0000 120 | Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки,после разграничения государственной собственности | 10,00 | |
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 185,00 | |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 66,00 | |
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 27,00 | |
1 12 01030 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | ||
1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 36,00 | |
1 12 01050 01 0000 120 | Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | ||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 50,00 | |
1 13 01995 05 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 50,00 | |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 460,00 | |
1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 110,00 | |
1 14 06013 10 0000 410 | Доходы от продажи земельных участков, государственнная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 200,00 | |
1 14 06025 05 0000 410 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 150,00 | |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 129,00 | |
1 16 35000 05 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 47,00 | |
1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 62,00 | |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 20,00 | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Администрация) | 20,00 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 532 583,80 | |
20 201 001 050 000 100 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 131 384,30 | |
20 201 003 050 000 100 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 8 799,40 | |
20 230 024 057 307 100 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату дотаций бюджетам поселений | 1 729,80 | |
2 020 302 405 047 300 000 | Субвенции для реализации основных общеобразовательных программ, направленных на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | 129 435,40 | |
20 203 024 057 331 100 | Субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, участвующих в реализации общеобразовательных программ | 13 549,80 | |
20 203 024 057 305 100 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) муниципальных общеобразовательных организаций | 3 843,00 | |
20 203 024 057 318 100 | Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета Республики Башкортостан | 2 182,70 | |
20 203 024 057 308 100 | Субвенции на образование и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 688,10 | |
20 203 024 057 309 100 | Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 688,10 | |
20 203 024 057 306 100 | Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1 554,90 | |
20 203 024 057 316 100 | Субвенции на социальную поддержку учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием | 6 312,20 | |
20 203 024 057 317 100 | Субвенции на социальную поддержку учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей по обеспечению школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий | 1 748,30 | |
20 230 024 057 315 100 | Ежемесячное пособие на содержание детей, переданных на воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося приемным и патронатным радителям, пособий на содержание детей, переданных под опеку и попечительство | 54 912,40 | |
20 230 029 050 000 100 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 4 439,10 | |
20 203 024 057 303 100 | Субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций | 543,20 | |
20 203 024 057 302 100 | Субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование | 41 155,00 | |
20 203 024 057 330 100 | Субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, участвующих в реализации общеобразовательных программ | 14 463,60 | |
20 203 024 057 319 100 | Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), за счет средств бюджета Республики Башкортостан | 4 411,00 | |
20 235 260 050 000 100 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1 743,40 | |
20 235 118 050 000 100 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 607,70 | |
20 230 024 057 336 100 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой РБ(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 365,10 | |
20 230 024 057 336 100 | РФ | 2 677,30 | |
20 230 024 057 336 100 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой РБ (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за исключением расходов,софинансируемых за счет средств федерального бюджета) | 9 729,00 | |
20 230 024 057 336 100 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на благоустройство территорий населенных пунктов сельских поселений | 9 300,00 | |
20 230 024 057 314 100 | Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (в том числе по обустройству и содержанию скотомогильников (биотермических ям) | 624,40 | |
20 202 999 050 000 100 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий оранов местного самоуправления по вопросам местного значения | 1 963,00 | |
20 220 216 057 216 100 | Субсидии на софинансирование расходов по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования | 19 545,00 | |
20 230 024 057 334 100 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление гос.полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 385,90 | |
20 229 999 057 235 100 | Обеспечение устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовки объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | 602,50 | |
20 202 999 057 255 100 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ(за исключением расходов, софинансируемых а счет средств федерального бюджета) | 1 184,00 | |
20 225 567 055 675 100 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, за счет бюджета РБ | 1 468,70 | |
РФ | 1 595,90 | ||
20 225 497 050 000 100 | Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей РБ | 143,20 | |
РФ | 13,50 | ||
20 229 999 057 221 100 | Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка | 176,90 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на улучшение жилищных условий молодых семей специалистов, проживающих в сельской местности (за исключением расходов, софинансируемых за счет средств федерального бюджета) | 32,10 | ||
20 229 999 057 220 100 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (за исключением расходов, софинансируемых за счет средств федерального бюджета) | 121,90 | |
20 229 999 057 208 100 | Субсидии на софинансирование расходов по обеспечению питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных организациях | 4 665,60 | |
20 225 097 050 000 100 | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культуры и спортом РБ | 64,50 | |
РФ | 472,70 | ||
20 229 999 057 248 100 | Реализация проектов по комплексному обустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики» за счет средств бюджетов | 4 258,30 | |
20 229 999 057 231 100 | Мероприятия по улучшению систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан | 2 183,70 | |
20 229 999 057 252 100 | Реализация мероприятий по развитию образовательных организаций | 3 227,90 | |
20 229 999 057 335 100 | Субвенции по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся, нуждающихся в жилых помещениях | 3 096,20 | |
20 225 555 050 000 100 | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды РБ | 123,40 | |
РФ | 6 044,10 | ||
20 229 999 057 205 100 | субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при поэтапном доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан | 4 796,70 | |
20 229 999 057 204 100 | субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при поэтапном доведении средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Республике Башкортостан | 19 117,70 | |
20 235 120 050 000 100 | субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 7,60 | |
20 230 024 057 337 100 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по предоставлению набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам | 328,80 | |
20 235 469 050 000 100 | Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 278,50 | |
20 225 576 050 000 100 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 163,30 | |
РФ | 641,90 | ||
20 229 999 057 263 100 | Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 315,10 | |
20 225 519 050 000 100 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры РБ | 776,50 | |
РФ | 3 231,50 | ||
20 225 467 050 000 100 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек РБ | 324,80 | |
РФ | 2 382,10 | ||
20 225 255 050 000 100 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации РБ | 70,90 | |
РФ | 518,00 | ||
20 240 015 050 000 100 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 374,20 |
Объем
доходов бюджета муниципального района Белокатайский район
Республики Башкортостан на плановый период 2021 и 2022
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование налога (сбора) | 2021 год | 2022 год | |
ВСЕГО | 652 443,40 | 688 727,80 | ||
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 150 988,00 | 156 565,00 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 114 660,00 | 119 952,00 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 114 660,00 | 119 952,00 | |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 114 660,00 | 119 952,00 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 15 155,00 | 15 469,00 | |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5 480,00 | 5 593,00 | |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 35,00 | 36,00 | |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 630,00 | 10 850,00 | |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -990,00 | -1 010,00 | |
1 05 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 14 618,00 | 14 373,00 | |
1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 8 440,00 | 9 190,00 | |
1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 3 610,00 | 3 960,00 | |
10 504 02002 0000 A38100 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 795,00 | 990,00 | |
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 545,00 | ||
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 228,00 | 233,00 | |
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ | 1 075,00 | 1 181,00 | ||
1 06 02000 02 0000 000 | Налог на имущество организаций | 1 075,00 | 1 181,00 | |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2 050,00 | 2 100,00 | |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 2 050,00 | 2 100,00 | |
1 11 05000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 685,00 | 2 685,00 | |
1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 490,00 | 2 490,00 | |
1 11 05025 05 0000 120 | Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки,после разграничения государственной собственности | 10,00 | 10,00 | |
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 185,00 | 185,00 | |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 86,00 | 86,00 | |
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 34,00 | 34,00 | |
1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 52,00 | 52,00 | |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 50,00 | 50,00 | |
1 13 01995 05 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 50,00 | 50,00 | |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 460,00 | 460,00 | |
1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 110,00 | 110,00 | |
1 14 06013 10 0000 410 | Доходы от продажи земельных участков, государственнная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 200,00 | 200,00 | |
1 14 06025 05 0000 410 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 150,00 | 150,00 | |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 149,00 | 209,00 | |
1 16 35000 05 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 67,00 | 127,00 | |
1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 62,00 | 62,00 | |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 20,00 | 20,00 | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Администрация) | 20,00 | 20,00 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 501 455,40 | 532 162,80 | |
20 201 001 050 000 100 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 93 741,30 | 96 016,20 | |
20 201 003 050 000 100 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 11 813,10 | 18 815,60 | |
20 230 024 057 307 100 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату дотаций бюджетам поселений | 1 729,80 | 1 729,80 | |
2 020 302 405 047 300 000 | Субвенции для реализации основных общеобразовательных программ, направленных на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | 138 361,00 | 148 461,40 | |
20 203 024 057 331 100 | Субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, участвующих в реализации общеобразовательных программ | 14 327,80 | 14 503,30 | |
20 203 024 057 305 100 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) муниципальных общеобразовательных организаций | 3 843,00 | 3 843,00 | |
20 203 024 057 318 100 | Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета Республики Башкортостан | 2 270,00 | 2 369,90 | |
20 203 024 057 308 100 | Субвенции на образование и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 714,60 | 735,90 | |
20 203 024 057 309 100 | Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 714,60 | 735,80 | |
20 203 024 057 306 100 | Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1 612,00 | 1 657,70 | |
20 203 024 057 316 100 | Субвенции на социальную поддержку учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием | 6 312,20 | 6 312,20 | |
20 203 024 057 317 100 | Субвенции на социальную поддержку учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей по обеспечению школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий | 1 838,70 | 1 838,70 | |
20 230 024 057 315 100 | Ежемесячное пособие на содержание детей, переданных на воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося приемным и патронатным радителям, пособий на содержание детей, переданных под опеку и попечительство | 57 108,30 | 57 108,30 | |
20 230 029 050 000 100 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 4 616,60 | 4 801,30 | |
20 203 024 057 303 100 | Субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций | 563,40 | 563,40 | |
20 203 024 057 302 100 | Субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование | 43 619,90 | 46 529,00 | |
